Please use this identifier to cite or link to this item:
http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/6688
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Карпенко, И. С. | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-22T06:03:09Z | - |
dc.date.available | 2021-06-22T06:03:09Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Контрастивные исследования языков и культур : сб. науч. ст. по материалам IV Междунар. науч. конф., Минск, 30-31 окт. 2019 г. – Минск : МГЛУ, 2021. – С. 83-87. | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-985-28-0043-3 | - |
dc.identifier.uri | http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/6688 | - |
dc.description | Karpenko I. S. New Meanings of the Most Frequent Russian аnd English Multi-Sememe Adjectival Lexemes.The study is devoted to revealing new meanings of the most frequent multi-sememe Russian and English adjectives. An attempt to determine communicative relevance of the sememes incorporated into semanthemes of multi-sememe Russian and English adjectival lexemes is undertaken. | en_US |
dc.description.abstract | Статья посвящена изучению новых значений, зафиксированных в результате исследования наиболее частотных многосемемных адъективных лексем русского и английского языков на материале Национального корпуса русского языка и Британского национального корпуса. Автор предпринимает попытку выявить коммуникативную релевантность новых значений, под которой понимается их коммуникативная востребованность, проявляющаяся через частотность употребления того или иного значения. На основе изучения семантем рассматриваемых лексем русского и английского языков автор делает вывод, результатом развития какого типа полисемии (лексической или лексико-грамматической) являются фиксируемые им новые значения в каждом из сравниваемых языков. Констатируется, что в русском языке это результат развития как лексической, так и лексико-грамматической полисемии, в то время как в английском языке – исключительно лексико-грамматической. | en_US |
dc.publisher | Минский государственный лингвистический университет | en_US |
dc.subject | Языкознание (лингвистика) | en_US |
dc.subject | Сравнительное языкознание. Сопоставительная лингвистика | en_US |
dc.subject | Лексикология. Лексическая семантика | en_US |
dc.subject | Прикладное языкознание | en_US |
dc.subject | Вычислительная лингвистика | en_US |
dc.subject | Английский язык | en_US |
dc.subject | Русский язык | en_US |
dc.title | Развитие новых значений наиболее частотных русских и английских многосемемных адъективных лексем | en_US |
dc.title.alternative | New Meanings of the Most Frequent Russian аnd English Multi-Sememe Adjectival Lexemes | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Контрастивные исследования языков и культур (статьи) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Карпенко И. С. Развитие новых значений наиболее частотных русских.pdf | 257,62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.