Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/5298
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Байков, М. | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-11T16:14:14Z | - |
dc.date.available | 2020-12-11T16:14:14Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Материалы ежегодной научной конференции студентов и магистрантов университета, 17-27 апреля 2020 г. : в 4 ч. – Минск: МГЛУ, 2020. - Ч. 3. - С. 128-129. | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-985-460-987-4 (Ч. 3) | - |
dc.identifier.isbn | 978-985-460-982-9 | - |
dc.identifier.uri | http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/5298 | - |
dc.description.abstract | Материалы секции "Экономические науки" | en_US |
dc.publisher | Минский государственный лингвистический университет | en_US |
dc.subject | Экономика. Экономические науки | en_US |
dc.subject | Китай | en_US |
dc.subject | Европа | en_US |
dc.subject | ЕС | en_US |
dc.title | Инвестиционная активность КНР в странах Евросоюза | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Располагается в коллекциях: | Материалы ежегодных научных конференций студентов и магистрантов университета (статьи) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Байков М. Инвестиционная активность КНР в странах Евросоюза.pdf | 87,92 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.