Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/2751
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Холод, О. В. | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-17T09:01:29Z | - |
dc.date.available | 2020-03-17T09:01:29Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Материалы ежегодной научной конференции преподавателей и аспирантов университета, 18-19 апреля 2019 г. : в 5 ч. – Минск : МГЛУ, 2019. - Ч. 1. - С. 106-108. | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-985-460-928-7 (Ч. 1) | - |
dc.identifier.isbn | 978-985-460-927-0 | - |
dc.identifier.uri | http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/2751 | - |
dc.description.abstract | Материалы круглого стола "Внеаудиторная учебная работа студентов по второму иностранному языку: пути, способы и возможности совершенствования". | en_US |
dc.publisher | Минский государственный лингвистический университет | en_US |
dc.subject | Методика преподавания отдельных языков | en_US |
dc.subject | Технологии, методы, формы и средства обучения | en_US |
dc.subject | Методика преподавания отдельных языков в вузе | en_US |
dc.subject | Английский язык | en_US |
dc.title | Составление ментальных карт как интерактивный метод обучения второму иностранному языку (английский) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Располагается в коллекциях: | Материалы ежегодных научных конференций преподавателей и аспирантов университета (статьи) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Холод О. В. Составление ментальных карт как интерактивный метод обучения.pdf | 143,12 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.