Please use this identifier to cite or link to this item:
http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/2351
Title: | О корреляции между частотностью употребления и дистрибутивными показателями дирекциональных предлогов |
Authors: | Толкачева, О. В. |
Keywords: | Языкознание (лингвистика) Сравнительное языкознание. Сопоставительная лингвистика Грамматика Русский язык Немецкий язык |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Минский государственный лингвистический университет |
Citation: | Материалы ежегодной научной конференции преподавателей и аспирантов университета, 18-19 апреля 2019 г. : в 5 ч. – Минск : МГЛУ, 2019. - Ч. 3. - С. 64-65. |
Abstract: | Материалы секции "Проблемы общего и сопоставительного языкознания" |
URI: | http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/2351 |
ISBN: | 978-985-460-934-8 (Ч. 3) 978-985-460-927-0 |
Appears in Collections: | Материалы ежегодных научных конференций преподавателей и аспирантов университета (статьи) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Толкачева О. В. О корреляции между частотностью употребления.pdf | 122,99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.