Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/1828
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Рускевич, Л. В. | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-29T13:20:47Z | - |
dc.date.available | 2019-10-29T13:20:47Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Контрастивные исследования языков и культур : материалы III Междунар. науч. конф., Минск, 25–26 окт. 2017 г. : в 2 ч. – Минск : МГЛУ, 2018. – Ч. 1. – С. 151-156. | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-985-460-888-4 (Ч. 1) | - |
dc.identifier.isbn | 978-985-460-887-7 | - |
dc.identifier.uri | http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/1828 | - |
dc.description | Ruskevich L. V. Realization of the Word’s Expressive Potential in the Utterance Prosody of Belarusian Learners of English. The article presents the results of a phonetic experiment, which was aimed at investigating the features of prosodic interference in English expressive utterances pronounced by Belarusian bilingual language learners. The study has shown that non-native learners of English are capable of showing the difference in the prosody of lexically neutral and expressive utterances, although this difference is not as conspicuous as that of native speakers. Belarusian learners only modify the pitch characteristics of expressive words, while native speakers tend to change the pitch, loudness and durational features of the expressive word and of the whole utterance as well. | en_US |
dc.description.abstract | Статья посвящена анализу результатов эксперимента, целью которого было изучение признаков просодической интерференции в экспрессивных высказываниях на английском языке в речи русскоязычных студентов лингвистов. 50 % фраз экспериментального материала содержали в своем составе экспрессивное слово. Остальные фразы содержали нейтрально-оценочную лексику. Сравнение акустических характеристик просодии речи испытуемых студентов с просодией тех же фраз, произнесенных англичанами, показало, что неносители языка способны отразить указанные различия в семантике лексических единиц фразы в ее просодической структуре, однако эти различия ограничиваются локальным участком, образуемым экспрессивным словом. В речи носителей языка, как правило, изменяются и общефразовые характеристики параметров ч.о.т., интенсивности и длительности. В речи билингвов отмечены заметные модификации только по параметру ч.о.т. | en_US |
dc.publisher | Минский государственный лингвистический университет | en_US |
dc.subject | Языкознание (лингвистика) | en_US |
dc.subject | Фонетика и фонология | en_US |
dc.subject | Английский язык | en_US |
dc.title | Реализация экспрессивного потенциала слова в просодии фразы на английском языке в интерферентной речи | en_US |
dc.title.alternative | Realization of the Word’s Expressive Potential in the Utterance Prosody of Belarusian Learners of English | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Располагается в коллекциях: | Контрастивные исследования языков и культур : материалы Международной научной конференции (статьи) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Рускевич Л. В. Реализация экспрессивного потенциала слова.pdf | 195,47 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.