Please use this identifier to cite or link to this item:
http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/17237
Title: | Корпусная лингвистика: особенные черты, значимые достижения, тенденции развития |
Authors: | Мечковская, Н. Б. |
Keywords: | Языкознание (лингвистика) Общее языкознание Письмо |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Минский государственный лингвистический университет |
Citation: | Мечковская, Н. Б. Корпусная лингвистика: особенные черты, значимые достижения, тенденции развития / Н. Б. Мечковская // От слова к дискурсу : материалы Междунар. науч. конф., Минск, 15–17 мая 2025 г. / редкол. : Ю. В. Овсейчик (отв. ред.) [и др.]. – Минск : МГЛУ, 2025. – С. 18–20. |
Abstract: | Показаны предметные и организационные особенности корпусных исследований, обусловленные спецификой Big Data и алгоритмическим разноаспектным препарированием языковых данных в целях различных исследований, в том числе за пределами гуманитарного знания. Ключевые слова: частотный словарь; синтез толкового и частотного словарей в Macmillan 2007; семантический компонентный анализ 100-тысячного словника; высокочастотные слова как семантические множители; частотная авторская лексикография; проблемы фразеологии в свете корпусных данных; словоупотребление (=с/у). |
Description: | Mechkovskaya N. The article shows the subject and organizational features of corpus studies, caused by the specifics of Big Data and algorithmic multi-aspect preparation of language data for the purposes of various studies, including those outside the humanities. Key words: frequency dictionary; synthesis of explanatory and frequency dictionaries in Macmillan 2007; semantic component analysis of a 100,000-word dictionary; high-frequency words as semantic multipliers; frequency author's lexicography; problems of phraseology in the light of corpus data; word-usage. |
URI: | http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/17237 |
ISBN: | 978-985-28-0301-4 |
Appears in Collections: | От слова к дискурсу (статьи) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.