Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/16746
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кочеткова, У. Е. | - |
dc.contributor.author | Скрелин, П. А. | - |
dc.contributor.author | Щербаков, П. П. | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-17T06:46:12Z | - |
dc.date.available | 2024-12-17T06:46:12Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Кочеткова, У. Е. Определение эмоций в аудиовизуальном сигнале / У. Е. Кочеткова, П. А. Скрелин, П. П. Щербаков // Современные исследования звучащей речи : сб. науч. ст. / редкол. : В. В. Яскевич (отв. ред.) [и др.]. – Минск : МГЛУ, 2024. – С. 8–12. | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-985-28-0284-0 | - |
dc.identifier.uri | http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/16746 | - |
dc.description | Kochetkova U. Y., Skrelin P. A., Scherbakov P. P. The purpose of the study was to develop the methods for the automatic detection of emotions in an audio-visual signal based on the material of the Russian language. Due to the insufficient accuracy of determining emotions by facial expressions through automatic detection, a model was trained based on the material of the multimedia corpus of Russian ironic speech, which contains phonetic annotation and evaluation of ironic or non-ironic meaning by native speakers. The paper compares the data of acoustic analysis and video sequence analysis in ironic and non-ironic statements. Keywords: acoustic analysis; mathematical models; facial expressions; speech corpus; irony; prosodic characteristics; phonetic units. | en_US |
dc.description.abstract | Цель исследования состояла в разработке методов автоматического определения эмоций в аудиовизуальном сигнале на материале русского языка. В связи с неточностью определения эмоциональной окраски существующими инструментами автоматической обработки видеосигнала, была обучена модель распознавания мимических движений на материале мультимедийного корпуса русской иронической речи, содержащего фонетическую аннотацию, а также оценку наличия или отсутствия иронии носителями языка. В работе сравниваются данные акустического анализа и анализа видеоряда в иронических и неиронических высказываниях. Ключевые слова: акустический анализ; математические модели; мимика; речевой корпус; ирония; просодические характеристики; фонетические единицы. | en_US |
dc.publisher | Минский государственный лингвистический университет | en_US |
dc.subject | Языкознание (лингвистика) | en_US |
dc.subject | Частное языкознание. Языки мира | en_US |
dc.subject | Фонетика и фонология | en_US |
dc.subject | Русский язык | en_US |
dc.subject | Информатика и информационные технологии | en_US |
dc.title | Определение эмоций в аудиовизуальном сигнале | en_US |
dc.title.alternative | Defining Emotions in an Audio-Visual Signal | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Располагается в коллекциях: | Современные исследования звучащей речи (статьи) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
8-12.pdf | 622,44 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.