Please use this identifier to cite or link to this item:
http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/15700
Title: | Impfpass или impfausweis: корпусная диагностика репрезентации вакцинации от COVID-19 в медийном дискурсе |
Other Titles: | Impfpass or impfausweis: corpus diagnostics of the covid-19 vaccination representation in media discourse |
Authors: | Лагажан, Ю. А. |
Keywords: | Языкознание (лингвистика) Прикладное языкознание Вычислительная лингвистика Немецкий язык |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Минский государственный лингвистический университет |
Citation: | Лагажан, Ю. А. Impfpass или impfausweis: корпусная диагностика репрезентации вакцинации от COVID-19 в медийном дискурсе / Ю. А. Лагажан // Язык в эпоху цифровых трансформаций и развития искусственного интеллекта : сб. науч. ст. по итогам междунар. науч. конф., Минск, 23-24 окт. 2024 г. / редкол.: Н. Е. Лаптева (отв. ред.) [и др.]. – Минск : МГЛУ, 2024. – С. 343–351. |
Abstract: | В статье рассматриваются полные синонимы Impfpass и Impfausweis и их коллокаты в корпусе новостных текстов о вакцинации от COVID-19. В качестве материала исследования выбраны контексты из корпуса немецкого языка COSMAS II за 2021–2023 гг., включающий в себя тексты новостных изданий немецкоязычных стран. Методом сплошной выборки собрано 7338 контекстов из немецкоязычных статей. Выявлены актуальные лексические единицы, обозначающие паспорт вакцинации, а также определена частотность их использования в созданном корпусе. Сформирован список частотности коллокатов с искомыми лексическими единицами и проанализированы выявленные коллокации. Посредством лексикографического анализа выявлены особенности функционирования словосочетаний, описывающих паспорт вакцинации. Выявлено актуальное значение паспорта вакцинации и характерные черты описания официального документа вакцинации. Продемонстрировано широкое использование лексических единиц, номинирующих вакцинацию от COVID-19, в медийном дискурсе немецкоязычных стран. К л ю ч е в ы е с л о в а: семантика; коллокация; вакцинация; COVID-19; немецкий язык. |
Description: | Lagazhan Y. The article examines the full synonyms Impfpass and Impfausweis and their collocations in the corpus of news texts on vaccination against COVID-19. Contexts from the corpus of the German language COSMAS II for 2021–2023 were selected as the research material, which includes texts of news publications from German-speaking countries. The continuous sampling method collected 7338 contexts from German-language articles. The actual lexical units denoting the vaccination passport have been identified, and the frequency of their use in the created corpus has been determined. A list of the frequency of collocations with the required lexical units was formed and the identified collocations were analyzed. By means of lexicographic analysis, the peculiarities of the functioning of phrases describing vaccination passports are revealed. The actual designation of the vaccination passport and the characteristic features of the description of official documents have been revealed. The widespread use of lexical units nominating vaccination against COVID-19 is demonstrated in the media discourse of German-speaking countries. K e y w o r d s: semantics; collocation; vaccination; COVID-19; German. |
URI: | http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/15700 |
ISBN: | 978-985-28-0275-8 |
Appears in Collections: | Язык в эпоху цифровых трансформаций и развития искусственного интеллекта (статьи) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
343-351.pdf | 780,89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.