Please use this identifier to cite or link to this item:
http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/15587
Title: | Методика выявления частотности употребления слов в современном английском языке с использованием лексикографических и корпусных данных |
Authors: | Кузьменко, Н. В. |
Keywords: | Языкознание (лингвистика) Прикладное языкознание Машинный перевод |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Минский государственный лингвистический университет |
Citation: | Кузьменко, Н. В. Методика выявления частотности употребления слов в современном английском языке с использованием лексикографических и корпусных данных / Н. В. Кузьменко // Материалы ежегодной научной конференции преподавателей и аспирантов университета, 16-18 апреля 2024 г. : в 2 ч. / Минский гос. лингвист. ун-т. – Минск, 2024. – Ч. 1. – С. 412–414. |
Abstract: | Материалы круглого стола «Лингвометодические аспекты языковой подготовки студентов младших курсов» |
URI: | http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/15587 |
ISBN: | 978-985-28-0268-0 (Ч. 1) 978-985-28-0267-3 |
Appears in Collections: | Материалы ежегодных научных конференций преподавателей и аспирантов университета (статьи) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
412-414.pdf | 860,67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.