Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/13957
Название: | Динамика изменения показателей физической подготовленности студентов по результатам внедрения самостоятельного занятия в мини-футболе |
Авторы: | Борисов, В. Я. Пронский, А. М. Буд-Гусаим, А. Н. Лукашенко, М. В. |
Ключевые слова: | Физическая культура и спорт |
Дата публикации: | 2023 |
Издатель: | Минский государственный лингвистический университет |
Библиографическое описание: | Динамика изменения показателей физической подготовленности студентов по результатам внедрения самостоятельного занятия в мини-футболе / В. Я. Борисов // Материалы ежегодной научной конференции преподавателей и аспирантов университета, 16-19 мая 2023 г. : в 4 ч. / Минский гос. лингвист. ун-т. – Минск, 2023. – Ч. 4. – С. 3–5. |
Аннотация: | Материалы секции "Физическая культура и здоровье" |
URI: | http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/13957 |
ISBN: | 978-985-28-0233-8 (Ч. 4) 978-985-28-0229-1 |
Располагается в коллекциях: | Материалы ежегодных научных конференций преподавателей и аспирантов университета (статьи) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
3-5.pdf | 489,4 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.