Please use this identifier to cite or link to this item:
http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/9240
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Богданович, Л. А. | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-09T08:53:49Z | - |
dc.date.available | 2022-09-09T08:53:49Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Вестник МГЛУ. Сер. 1, Филология. – Минск : МГЛУ, 2022. – № 3 (118). – С. 7-14. | en_US |
dc.identifier.issn | 1819-7620 | - |
dc.identifier.uri | http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/9240 | - |
dc.description | Bogdanovich L. A. To the Issue of the Frequency of Philological Terminology Units in Poetic and Mass Media Contexts (Corpus-Based Research). The article is devoted to the study of the features of philological terminological lexemes functioning in a non-scientific context in order to establish the frequency rank of their use in the process of forming additional meanings. The object of analysis constitutes fragments of poetic and mass media texts selected with the help of the Russian National Corpus (RNC). As a result of the study, a list of lexemes broken down by usage frequency among one-component and two-component philological nominations is presented. We establish a regularity that explains the significant quantitative discrepancy between the identified philological nominations in the artistic and journalistic types of discourse. K e y w o r d s: philological terminology; determinologization; semantic groups; poetry; mass media language. | en_US |
dc.description.abstract | Статья посвящена исследованию особенностей функционирования языковедческих терминологических лексем в ненаучном контексте с целью установления ранга частотности их употребления в процессе формирования дополнительных смыслов. Объектом анализа послужили фрагменты поэтических и массмедийных текстов, отобранные с помощью Национального корпуса русского языка. В результате исследования представлен перечень лексем по частотности употреблений среди однокомпонентных и двукомпонентных филологических номинаций. Предложено объяснение количественного расхождения выявленных филологических номинаций в художественном и публицистическом видах дискурса. Ключевые слова: филологическая терминология; детерминологизация; семантические группы; язык поэзии; язык массмедиа. | en_US |
dc.publisher | Минский государственный лингвистический университет | en_US |
dc.subject | Языкознание (лингвистика) | en_US |
dc.subject | Общее языкознание | en_US |
dc.subject | Лексикология. Лексическая семантика | en_US |
dc.title | К вопросу о частотности филологических терминологических единиц в поэтических и массмедийных контекстах (на материале корпусного исследования) | en_US |
dc.title.alternative | To the Issue of the Frequency of Philological Terminology Units in Poetic and Mass Media Contexts (Corpus-Based Research) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Вестник МГЛУ. Сер. 1. Филология (статьи) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Богданович Л. А. К вопросу о частотности филологических.pdf | 623,75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.