Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/15697
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Иванова, Е. В. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-16T12:45:44Z | - |
dc.date.available | 2024-10-16T12:45:44Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Иванова, Е. В. О корпусном подходе к фразеологии / Е. В. Иванова // Язык в эпоху цифровых трансформаций и развития искусственного интеллекта : сб. науч. ст. по итогам междунар. науч. конф., Минск, 23-24 окт. 2024 г. / редкол.: Н. Е. Лаптева (отв. ред.) [и др.]. – Минск : МГЛУ, 2024. – С. 318–323. | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-985-28-0275-8 | - |
dc.identifier.uri | http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/15697 | - |
dc.description | Ivanova E. Corpus linguistics opens great possibilities for the studies of language units in their real functioning in texts. These possibilities directly concern phraseological studies. The article considers some difficulties and results of the analysis of American English phraseological units against the background of corpus data. The necessity of manual processing of corpus data involving phraseological units homonymous with flexible combinations of words is demonstrated, based on a number of corpus entries. The efficiency of studying the frequency of variable possessive pronouns in the structure of phraseological units is stated, and some tendencies in the variability of this frequency are delineated. The comparison of quantitative data regarding corpus entries of several phraseological units is made, and a conclusion about the importance of quantitative characteristics for theoretical and practical phraseological studies is reached. The advisability of including quantitative characteristics into lexicographical resources is stated. In conclusion some prospects of phraseological studies based on corpus data are outlined. K e y w o r d s: corpus approach; phraseological unit; idiomaticity, frequency, n-gramma. | en_US |
dc.description.abstract | Корпусная лингвистика открывает большие возможности для исследования языковых единиц в их реальном функционировании в текстах. Эти возможности самым непосредственным образом касаются и изучения фразеологии. В статье рассматриваются некоторые сложности и результаты анализа фразеологических единиц американского варианта английского языка на фоне корпусных данных. На материале примеров демонстрируется необходимость ручной обработки корпусных данных при омонимичности фразеологических единиц и свободных словосочетаний. Устанавливается продуктивность исследования частотности вариативных притяжательных местоимений в составе фразеологических единиц, и очерчиваются некоторые тенденции этой вариативности. Производится сравнение количественных данных о вхождениях ряда фразеологических единиц в корпус, делается вывод о важности количественной характеристики для исследований фразеологических единиц в теоретических и практических целях. Обосновывается целесообразность включения количественной характеристики в лексикографические источники. В заключение определяются некоторые направления в изучении фразеологических единиц на основе корпуса. К л ю ч е в ы е с л о в а: корпусный подход; фразеологическая единица; идиоматичность; частотность; n-грамма. | en_US |
dc.publisher | Минский государственный лингвистический университет | en_US |
dc.subject | Языкознание (лингвистика) | en_US |
dc.subject | Частное языкознание. Языки мира | en_US |
dc.subject | Лексикология. Лексическая семантика | en_US |
dc.subject | Информатика и информационные технологии | en_US |
dc.subject | Английский язык | en_US |
dc.title | О корпусном подходе к фразеологии | en_US |
dc.title.alternative | On the corpus approach to phraseology | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Располагается в коллекциях: | Язык в эпоху цифровых трансформаций и развития искусственного интеллекта (статьи) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
318-323.pdf | 659,97 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.